220 000
110 000
140 000 -2 330 000 |
-1903 -1904 -
|
-1903 |
-1904 |
||
-330365 | |||
( -330365) |
|||
4 4 | |||
-409, (), (..) | 112 | ||
, | 35 | ||
, - | 4 | 7 | |
, , | 3800 | ||
, , : | |||
- | 1650 | ||
- | 2150 | ||
, , : | |||
- | 6330 | ||
- | 2100 | ||
- | 2400 | ||
, , : | |||
- | - |
1,6 - 1,8 |
|
- | 1,6 - 1,6 | ||
- | 1,6 - 1,8 | ||
- | 1,8 - 2,0 | ||
- | 0,5 - 15,0 | ||
- | 3,0 - 5,0 | ||
(), /2: | |||
- - | 50 - 500 | ||
- | 30 - 80 | ||
, 3, : | |||
- | 2,0 - 4,0 | ||
- | 1,5 | ||
- | 1,3 | ||
, /, : | |||
- | 5 - 20 | ||
- | 5 - 20 | ||
- | 30 | ||
- | 30 | ||
, : |
|||
- | 3800 | ||
- ( ) | 2610 | ||
- | 2600 | ||
- | 2350 | ||
- | 2885 | ||
- | 2755 | ||
- | 2425 | ||
- | - | 2300 | |
- - | 1800 | ||
- - | 2880 | ||
- - | 2900 | ||
, : | |||
- | 6150 | 2000 | 2300 |
- | 5500 | 2000 | 2300 |
- ( -1904) | 5500 | 2000 | 2300 |
- | 6550 | 1980 | 2300 |
- ( -1904) | 4850 | 2000 | 2300 |
- | 6460 | 1950 | 2300 |
- | 4850 | 2000 | 2300 |
-1903 / -1904:
![]() ![]() ![]() |
( ) mrmz.ru , 437 . |