|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена,
руб., включая НДС 18% |
Цена,
руб., включая НДС 18% |
|||
| 2.1. Одноступенчатные | 2.3. Трехступенчатные | |||
| 1ЦУ-100 | 1ЦЗУ-160 | |||
| 1ЦУ-100 вых вал Ц |
1ЦЗУ-160 вых вал Ц |
|||
| 1ЦУ-160 | 1ЦЗУ-200 | |||
| 1ЦУ-160 вых вал Ц | 1ЦЗУ-200 вых вал М, Ц, П | |||
| 1ЦУ-200 | 1ЦЗУ-250 | |||
| 1ЦУ-200 вых вал Ц | 1ЦЗУ-250 вых вал М, Ц, П | |||
| 1ЦУ-250 | ЦТНД-315 | |||
| 1ЦУ-250 вых вал Ц | ЦТНД-400* | |||
| Ц200Н | Ц3Н-450 Ж | |||
| Ц250Н | Ц3Н-280 | |||
| Ц300Н | Ц3Н-450 | |||
| 2.1. Двухступенчатные | 2Ц3-125Н | |||
| 1Ц2У-100 | 2Ц3-160Н | |||
| 1Ц2У-100 вых вал Ц | 2Ц3-200Н | |||
| 1Ц2У-125 | 2Ц3-250Н | |||
| 1Ц2У-125 вых вал Ц | 2Ц3-280Н | |||
| 1Ц2У-160 | ЦЗУ-315-НМ | |||
| 1Ц2У-160 вых вал М, Ц ,П | 1ЦЗУ-355-М | |||
| 1Ц2У-200 | ЦЗУ-400Н | |||
| 1Ц2У-200 вых вал М, Ц ,П | 1ЦЗН-450 | |||
| 1Ц2У-250 | 1ЦЗН-500 | |||
| 1Ц2У-250 вых вал М, Ц ,П | ЦЗН-630 | |||
| Ц2-250* | ЦЗН-710 | |||
| Ц2-300* | 2.4. Редукторы вертикальные | |||
| Ц2-350* | 1ЦЗУ вк(ф)-125 | |||
| Ц2-400* | 1ЦЗУ вк(ф)-160 | |||
| Ц2-400П* | 1ЦЗУ вк(ф)-200 | |||
| Ц2-500* | 1ЦЗУ вк(ф)-250* | |||
| Ц2-650* | 2.5. Редукторы типа РЦД | |||
| Ц2-750* | РЦД-250 | |||
| Ц2-100* | РЦД-350 | |||
| 2Ц2-100Н | РЦД-400 | |||
| 2Ц2-125Н | РЦД-400 вых вал М,П | |||
| 2Ц2-160Н | 2.6. Редукторы типа РМ | |||
| 2Ц2-200Н | РМ-250 | |||
| 2Ц2-250Н | РМ-350 | |||
| 2Ц2-280Н | РМ-400 | |||
| 5Ц2-100 | РМ-500 | |||
| 5Ц2-125 | РМ-500 вых вал М | |||
| 5Ц2-160 | РМ-650 | |||
| 5Ц2-200 | РМ-650 вых вал М | |||
| 5Ц2-250 | РМ-750 | |||
| Ц2У-315Н | РМ-750 вых вал М | |||
| Ц2У-315Н вых вал М | РМ-850 | |||
| Ц2У-315К | РМ-850 вых вал М | |||
| 1Ц2У-355 | РМ-1000 | |||
| Ц2У-400Н | РМ-1000 вых вал М | |||
| Ц2У-400Н вых вал М | ||||
| Ц2У-400К | ||||
| 1Ц2Н-450 | ||||
| 1Ц2Н-500 | ||||
| Ц2Н-630 | ||||
| Ц2Н-710 | ||||
| Цена, руб., включая НДС 18% |
Цена, руб., включая НДС 18% |
|||
| 3.1. Двухступенчатные | 3.2. Трехступенчатные | |||
| КЦ1-200* | КЦ2-500* | |||
| КЦ1-250* | КЦ2-750* | |||
| КЦ1-300* | КЦ2-1000* | |||
| КЦ1-400* | КЦ2-1300* | |||
| КЦ1-500* | ||||
| Цена, руб., включая НДС 18% |
Цена, руб., включая НДС 18% |
|||
| ЦСН-20* | ЦСН-45* | |||
| ЦСН-25* | ЦСН-45* | |||
| ЦСН-35* |
| Цена, руб., включая НДС 18% |
Цена, руб., включая НДС 18% |
|||
| 5.1. | 5.2 Крановые вертикальные | |||
| РК-450 | ВК-350* | |||
| РК-450 вых вал М | ВК-475* | |||
| РК-500 | ВК-550* | |||
| РК-500 вых вал М | В-400* | |||
| РК-600 | В-100(ф)Ц3ВК(ф)-100* | |||
| РК-600 вых вал М | В-100(ф)Ц3ВК(ф)-125* | |||
| 5.3 Крановые вертикальные усиленные | В-100(ф)Ц3ВК(ф)-160* | |||
| ВКУ-610 | В-100(ф)Ц3ВК(ф)-200* | |||
| ВКУ-765 | В-100(ф)Ц3ВК(ф)-250* | |||
| ВКУ-965 | ||||
| Цена, руб., включая НДС 18% |
Цена, руб., включая НДС 18% |
|||
| Р-400 | для шаровых кранов и запорной арматуры | |||
| ГПШ-500* | конический РК6 | |||
| спироидный РС1-60-46 | ||||
| спироидный РС1-77-72 | ||||
| спироидный РС-93-40 | ||||
| Цена, руб., включая НДС 18% |
Цена, руб., включая НДС 18% |
|||
| 7.1. Червячные-одноступенчатные | 7.4. Мотор-редукторы планетарные | |||
| МРЧ-25 | МПО-1М-10 | |||
| МРЧ-40М1 | МПО-2М-10 | |||
| МРЧ-63М1 | МПО-2М-15 | |||
| МРЧ-80М1 | МПО-2М-18 | |||
| МРЧ-100М2 | МР1-315 | |||
| МРЧ-125М1 | МР2-315 | |||
| МРЧ-160М1 | МР1-500 | |||
| МРЧН-180(МРЧП-180) | МР2-500 | |||
| МЧ-40(без эл.двигвтеля) | МР3-500 | |||
| 1МЧ-63А(без эл.двигвтеля) | МР3-800 | |||
| 5МЧ-80(без эл.двигвтеля) | МРВ-02 | |||
| 5МЧ-100(без эл.двигвтеля) | МРВ-04 | |||
| 5МЧ-125(без эл.двигвтеля) | 1МПз-31,5 | |||
| 1МЧ-160(без эл.двигвтеля) | 1МПз-40 | |||
| 7.2. Червячные двухступенчатые | 1МПз2-31,5 | |||
| 2МЧР-25/40М | 1МПз2-40 | |||
| 2МЧР-40/63М1 | 1МПз2-50 | |||
| 2МЧР-40/80М1 | 1МПз2-80 | |||
| 2МЧР-40/100М1 | МПз3-31,5 | |||
| 2МЧР-63/100М1 | МПз3-40 | |||
| 2МЧР-63/125М1 с эл.дв.0,25-0,55кВт | МПз3-50 | |||
| 2МЧР-63/125М1 с эл.дв.0,75-1,5кВт | 7.5. М-редукторы спироидные одноступенчатые | |||
| 2МЧР-63/160М1 | МРС1-16 | |||
| 2МЧР-80/160М1 | МРС1-25 | |||
| 7.3.Цилиндрическо-червячные двухступенчатые | МРС1-40 | |||
| 2МРЦЧ-31.5 |
7.6. Спироидно-цилиндрические, цилиндро-спироидные двухступенчатые |
|||
| 2МРЦЧ-63 с эл.дв. 0,18-0,75 кВт | МРЦС2-50/40 | |||
| 2МРЦЧ-63 с эл.дв.1,1-2,2 кВт | МРЦС2-16/25 | |||
| 2МРЦЧ-80 с эл.дв. 0,25-0,75 кВт | МРЦС2-12,5/16 | |||
| 2МРЦЧ-80 с эл.дв.1,1-2,2 кВт | 7.7. Мотор-редукторы двухступенчатые соосные | |||
| 2МРЦЧ-100 с эл.дв. 0,37-0,75 кВт | МЦ2С-63 | |||
| 2МРЦЧ-100 с эл.дв. 1,1-2,2кВт | МЦ2С-80 | |||
| 3МЦЧ-80 | МЦ2С-100 | |||
| МЦЧс-84 | МЦ2С-125 | |||
| МРЦТ-63 (одноступенч. тороидный) | ||||
| Цена, руб., включая НДС 18% |
Цена, руб., включая НДС 18% |
|||
| МБ-1,6-350,450/500,750 | МБ-4-1300 | |||
| МБ-1,6-400,500/600,750 | МБ-4-1150,1400 | |||
| МБ-2-500,600,650,750 | МБ-4Г-900 | |||
| МБ-2-500,600,650,750,950 | МБ-4Г-900,1150 | |||
| МБ-2-600,650,750,950 | МБ-4Г-750-900 | |||
| МБ-3-600,750,950,1150 | МБ-4Г-950 | |||
| МБ-3-600,750,900,950,1150 | МБ-4Г-1300 | |||
| МБ-4-650,750,900,950,150,1250 | МБ-5-770 | |||
| МБ-4-750,900,1150,1400 | МБ-5-900,950 | |||
| МБ-4-900,950 | МБ-5-1150 | |||
| МБ-5-1400,1600 |
| Поиск
по сайту Типовой договор Бесплатные каталоги продукции Полезные статьи Карта сайта |
![]() |
| Контакты |
| |
|
|